Product Details
|
|
ROUND RODS Length:φ10– 125 mm = 1 | 2 | 3 m,φ140– 150 mm = 1 m |
|
| φ(mm) | Tolerances mm(min-max) | MOLAN PVDF(kg/m) |
| 10 | + 0,1 + 0,7 | 0,152 |
| 12 | + 0,2 + 0,8 | 0,223 |
| 15 | + 0,2 + 0,8 | 0,338 |
| 20 | + 0,2 + 0,8 | 0,599 ⊙ |
| 25 | + 0,2 + 1,0 | 0,934 ⊙ |
| 30 | + 0,2 + 1,0 | 1,340 ⊙ |
| 35 | + 0,2 + 1,2 | 1,827 ⊙ |
| 40 | + 0,2 + 1,2 | 2,375 ⊙ |
| 45 | + 0,3 + 1,3 | 2,994 ⊙ |
| 50 | + 0,3 + 1,3 | 3,745 ⊙ |
| 56 | + 0,3 + 1,6 | 4,578 |
| 60 | + 0,3 + 1,6 | 5,349 ⊙ |
| 70 | + 0,3 + 1,6 | 7,257 ⊙ |
| 80 | + 0,4 + 2,0 | 9,358 ⊙ |
| 90 | + 0,5 + 2,2 | 11,896 ⊙ |
| 95 | + 0,6 + 2,5 | 13,774 |
| 100 | + 0,6 + 2,5 | 14,799 ⊙ |
| 110 | + 0,7 + 3,0 | 17,864 ⊙ |
| 125 | + 0,8 + 3,5 | 22,939 ⊙ |
| 140 | + 0,9 + 3,8 | 28,928 ⊙ |
| 150 | + 1,0 + 4,2 | 33,089 ⊙ |
| 165 | + 1,2 + 5,0 | 39,869 |
| 180 | + 1,2 + 5,0 | 47,573 |
| 200 | + 1,3 + 5,5 | 59,581 |
| 225 | + 1,5 + 6,2 | 77,252 |
| 250 | + 1,5 + 6,2 | 91,553 |
|
|
SHEETS Width : 610 mm = 1 m,1000 mm = 1 | 2 m |
|
|
mm |
Tolerances mm min. max |
MOLAN PVDF 601mm 1000mm kg/m kg/m |
| 10 | + 0,2 + 1.1 | 13,073 ⊙ 19,813 ⊙ |
| 12 | + 0,3 + 1,5 | 15,134 24,015 |
| 20 | + 0,3 + 1,5 | 24,512 ⊙ 38,895 ⊙ |
| 22 | + 0,3 + 1,5 | 26,969 42,782 |
| 25 | + 0,3 + 1,5 | 30,389 ⊙ 48,213⊙ |
| 30 | + 0,5 + 2,5 | 36,946 ⊙ 58,626⊙ |
| 35 | + 0,5 + 2,5 | 43,107 68,411 |
| 40 | + 0,5 + 2,5 | 48,669 ⊙ 78,460 ⊙ |
| 45 | + 0,5 + 2,5 | 54,759 87,940 |
| 50 | + 0,5 + 2,5 | 60,413 ⊙ 98,090⊙ |
| 60 | + 0,5 + 3,5 | 72,715 ⊙ 117,710 ⊙ |
| 80 | + 0,5 + 3,5 | 96,384 155,579 |
Here, you will see an overview of all product information matching your selection. Or do you have any questions about specific products? Contact Us